Indonésie : rage aux îles Moluques 29-09-2003 , archivée
On rapporte plus de 500 cas de rage aux Iles Moluques (Ambon) en Indonésie. Onze personnes, en majorité des enfants, sont décédées. La rage est transmise par la salive d'animaux infectés, généralement des chiens, des chats ou des chauve-souris, et est mortelle si aucun traitement n'est donné à temps. En cas de morsure laver et désinfecter immédiatement la plaie et consulter en urgence un médecin qui pourra administrer un vaccin post-expositionnel. Le seul moyen de prévenir cette maladie est la vaccination qui se fait par 3 injections aux jours 0, 7, 21-28 avec, en cas de morsure, l'administration de 2 doses supplémentaires (J0 et J3 post morsure). (Source : Promedmail 23.9.03).
Conséquences pour le voyageur: La vaccination préventive est recommandée lors de séjour de plus de 4 semaines, particulièrement lors de trekking, de trajets en vélo ou d'activités impliquant des contacts avec des animaux. Evitez d'approcher les chiens et animaux errants.
Destinations: Indonésie
Maladie: Rage
Actualités apparentées:
| Date | Titre | Destination(s) |
|---|---|---|
| 23.07.2012 | Indonésie : rage à Flores | Indonésie |
| 14.11.2011 | Indonésie : rage à Bali | Indonésie |
| 27.07.2011 | Indonésie: rage sur Flores et Lembata | Indonésie |
| 31.01.2011 | Rage en Indonésie | Indonésie |
| 18.04.2010 | Indonésie : nombreux cas de rage à Bali | Indonésie |
| 29.11.2009 | Bali : 27 décès de la rage | Indonésie |
| 06.04.2009 | Indonésie : 2 personnes décèdent de la rage à Bali | Indonésie |
| 14.12.2008 | Indonésie: Rage à Bali | Indonésie |
| 25.02.2008 | Indonésie : rage à Flores | Indonésie |
| 04.07.2005 | Indonésie : Cas de rage à Jambi (Sumatra) | Indonésie |
| 22.02.2005 | Ile de Lembata (Indonésie): 44 décès de la rage | Indonésie |
| 07.06.2000 | Cas de rage en Biélorussie, aux Philippines et en Indonésie | Indonésie; Philippines |

